西安交大一附院美容科能打玻尿酸的,因为目前市面上的玻尿酸品牌有很多,像是国产玻尿酸和进口玻尿酸,应用的范围不同,在价格方面也会有一定的区别,注射的费用在1000元起,进口玻尿酸的价格会稍微高一些,所以需要到医院的整形科做进一步的咨询。柏宏亮、白转丽是在注射方面比较受欢迎的医生,能够进行微整形注射塑形。
一、西安交大一附院整形科简介
作为归属于国家卫生计生委所管理的三甲医院,近些年来各项事业不断发展开放有2541张床位,医疗技术和服务水平一直处于西北地区的领先地位,开设了众多的临床科室之后像泌尿外科、皮肤科以及中医老年内科成为重点发展学科,而且还设立有10多个质量控制中心,肩负着临床试验机构的管理工作。
整形科在成立之后,其技术优势已经领先于其他的同类型机构,而且工作在这里的技术专家基本上都是来自于西京医院的医生,所以涉及到的医疗领域也比较广泛,针对于激光美容、美容外科以及创伤修复,都拥有比较丰富的诊疗经验,此外在修复重建和无张力缝合上已经处于国际的领先水平,科室现如今还拥有比较多的专业医疗设备,包括有手术显微镜、微型电锯以及激光溶脂机等等。

二、西安交大一附院整形科医生推荐
柏宏亮,擅长做隆鼻、隆胸以及去除眼袋的美容整形,同时也能够做注射类的塑形,是科室当中的主任医生,除了拥有较高的地位和名气之外,在学术方面已经有多项研究成果,被SCI所收录。
白转丽,在整形方面不仅能够做面部年轻化的整形操作,还能够进行双眼皮和去除眼袋的塑形,是值得信赖的整形美容医生,熟悉多种塑形的方式。
三、西安交大一附院整形价格表
| 西安交大一附院整形价格表 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15651-52785 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24056-75010 |
| 硅胶隆鼻 | 15845-61768 |
| 假体隆鼻 | 16814-61313 |
| 隆鼻失败修复 | 37098-80333 |
| 膨体隆鼻 | 24293-75586 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16812-58931 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16134-59415 |
| 自体隆鼻 | 16853-57061 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24454-73308 |
| 耳软骨隆鼻 | 24910-68450 |
| 隆鼻价格 | 24247-76814 |
| 软肋骨隆鼻 | 24113-72151 |
| 注射隆鼻 | 24583-75791 |
| 隆鼻手术 | 14256-40982 |
| 达拉斯隆鼻 | 24789-72410 |
| 隆鼻假体取出 | 24635-74133 |
| 隆鼻 | 24189-68208 |
| 网红隆鼻 | 24802-73834 |
| 隆鼻价目表 | 24980-70606 |
| 鬓角移植植发 | 9626-41437 |
| 男性植发 | 8455-35285 |
| 女性植发 | 7864-29116 |
| PTT植发技术 | 8802-18163 |
| BHT植发技术 | 8376-16521 |
| SHT植发技术 | 9001-17374 |
| FUE3.0植发技术 | 7743-16482 |
| LATTICE植发技术 | 9387-15827 |
| 秃顶植发 | 9736-17877 |
| 自体毛发移植 | 13459-63996 |
| 头顶加密植发 | 4528-60592 |
| 发际线植发 | 4911-54601 |
| 前额植发 | 4649-61480 |
| 疤痕种植 | 965-6778 |
| 眉毛种植 | 12420-35881 |
| 睫毛种植 | 16051-50985 |
| 胡须种植 | 9158-31469 |
| 鬓角种植 | 7593-31690 |
| 性感比基尼线 | 6560-25886 |
| 种植胡须 | 7327-35106 |
| M型植发 | 9957-34300 |
| 植发手术 | 8693-31137 |
| 人工植发 | 8444-30071 |
| 无痕植发 | 9778-31251 |
| 补发植发 | 9099-38913 |
| 头发植发 | 9347-36946 |
| 颧骨垫高 | 4048-9448 |
| 磨颧骨 | 29450-62792 |
| 颧骨降低 | 27514-50005 |
| 颧骨内推 | 18595-51643 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24199-102846 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2569-9582 |
| 垫下巴失败修复 | 4317-15632 |
| 硅胶垫下巴 | 5741-18358 |
| 假体垫下巴 | 4932-22138 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1409-17468 |
| 膨体垫下巴 | 950-29477 |
| 自体骨垫下巴 | 18023-46614 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4434-11032 |
| E光美容 | 2492-6708 |
| 隆胸手术 | 4442-112180 |
| 硅胶隆胸 | 5048-180963 |
| 韩式隆胸 | 5738-50075 |
| 假体隆胸 | 11996-185522 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4037-182457 |
| 隆胸修复 | 5759-244243 |
| 无痕微创隆胸 | 11522-58551 |
| 自体脂肪隆胸 | 11721-109686 |
| 膨体隆胸 | 12878-122699 |
| 吸脂隆胸 | 14036-127323 |
| 注射隆胸 | 11186-110576 |
| 内窥镜隆胸 | 13265-116791 |
| 自体隆胸 | 13810-119761 |
| 抽脂隆胸 | 14987-119722 |
| 无痕隆胸 | 11963-120845 |
| 微创隆胸 | 12387-122836 |
| 隆胸价格 | 10779-118849 |
| 龅牙矫正 | 4092-11284 |
| 虎牙矫正 | 2854-11099 |
| 牙齿不齐 | 4690-25885 |
| 牙齿拥挤 | 5928-24279 |
| 隐形正畸 | 8485-90982 |
| 金属托槽矫正 | 8111-92470 |
| 自锁托槽矫正 | 9449-99710 |
| 透明托槽矫正 | 8754-101929 |
| 透明隐形矫正 | 7328-83382 |
| 隐形矫正 | 8636-101518 |
| 隐形牙套 | 8001-94078 |
| 金属托槽 | 9135-96581 |
| 半隐型矫正 | 9496-81472 |
| 深覆颌 | 7684-91086 |
| 牙套 | 7913-93717 |
| 牙颌畸形 | 8782-82806 |
| 韩式开眼角 | 1550-7946 |
| 开内眼角 | 1450-5198 |
| 开外眼角 | 1158-6232 |
| 开眼角失败修复 | 1584-7365 |
| 无痕开眼角 | 2646-8860 |
| 眼角提升 | 1984-6076 |
| 定点双眼皮 | 3648-19605 |
| 多点双眼皮 | 4958-23153 |
| 韩式三点双眼皮 | 6683-24979 |
| 韩式双眼皮 | 6624-22543 |
| 埋线双眼皮 | 3668-18034 |
| 欧式双眼皮 | 5661-23367 |
| 切开双眼皮 | 4365-31009 |
| 双眼皮修复 | 6906-30967 |
| 微创双眼皮 | 4919-20798 |
| 无痕双眼皮 | 8856-20042 |
| 拉双眼皮手术 | 9319-23553 |
| 三点定位双眼皮 | 8135-23707 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9390-225789 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8257-232430 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8004-239319 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9345-251280 |
| 自体脂肪填充面部 | 8147-200358 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9287-207322 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9109-247817 |
| 面部脂肪填充 | 9286-212265 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5256-213792 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5031-235425 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5386-235003 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5142-244059 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5186-252384 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5228-225412 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5034-203589 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5391-220584 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5355-204469 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5109-221695 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9085-265029 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5288-238896 |
| 超声刀 | 2315-23420 |
| 电波拉皮 | 5002-11660 |
| 热玛吉3代 | 2464-8869 |
| 热玛吉4代 | 6705-12901 |
| 热玛吉5代 | 11221-41098 |
| PRP自体血清美肤 | 1261-11222 |
| 射频紧肤 | 1028-3179 |
| 热拉提 | 9847-14638 |
| 拉皮手术提升/次 | 23442-60812 |
| 小切口手术提升/次 | 14916-22403 |
| 皮秒激光 | 11015-20559 |
| 埋线提升 | 5173-31113 |
| fotona欧洲之星/次 | 9101-14491 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
